BritBase.info - British Chess Game Archive
Tournaments between 1990 and 1999
Note: click on the tournament name for a game viewer or on the number of games for a PGN download
| 1990 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Hastings Masters | (scheveningen) | 1990.01 | 1991.01 | 54 | |
| Midland Championship | Mark Hebden | 1990.03.23 | 1990.03.25 | 75 | 2022.11.28 |
| Oakham Young Masters | Ilan Manor | 1990.03.28 | 1990.04.05 | 215 | 2023.07.03 |
| Watson, Farley & Williams | Bent Larsen | 1990.04.18 | 1990.05.03 | 91 | 2023.07.03 |
| GBR/IRL Zonal Blackpool | Murray Chandler | 1990.05.09 | 1990.05.20 | 57 | 2025.10.02 |
| GBR/IRL Women's Zonal | Cathy Forbes | 1990.05.13 | 1990.05.20 | 28^ | 2025.10.02 |
| Scottish Championship, Troon | Steve R Mannion | 1990.07.12 | 1990.07.20 | 63 | 2025.10.06 |
| GBR-ch 77th Eastbourne | H Jim Plaskett | 1990.07.30 | 1990.08.10 | 300 | 2024.08.29 |
| GBR-ch 77th other sections | 1990.07.30 | 1990.08.10 | 12^ | 2024.11.25 | |
| Lloyds Bank Masters 14th | Conquest, Adams, Sturua | 1990.08.18 | 1990.08.27 | 255+1 | 2023.05.28 |
| NatWest Young Masters | Ravikumar | 1990.08.29 | 1990.09.07 | 45 | 2020.12.13 |
| Isle of Man op (1990 & 1991) | 1990.08 | 16+1 | 2024.12.20 | ||
| Paignton Premier | Keith Arkell | 1990.09.02 | 1990.09.08 | 19+3 | 2025.03.20 |
| Guernsey Open 16th | Mark Hebden | 1990.10.14 | 1990.10.20 | ||
| Hastings Premier | Evgeny Bareev | 1990.12.28 | 1991.01.13 | 56 | 2024.07.22 |
| Hastings Challengers | Alexey Suetin | 1990.12.28 | 1991.01.06 | 102+2^ | 2024.07.22 |
| Hastings other | 1990.12 | 1991.01 | 24 | Hastings | |
| 1991 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Midland Championship | Mark Hebden | 1991.03.22 | 1991.03.24 | 81 | 2022.11.29 |
| Dublin Open | Julian Hodgson | 1991.03.23 | 1991.04.01 | ||
| Civil Service Championship | Charles Storey | 1991.04 | 1991.04 | 40 | 2024.12.29 |
| Watson, Farley & Williams | Khalifman, Watson | 1991.05.03 | 1991.05.17 | 91 | 2026.01.26 |
| British Women's Sub-Zonal | Susan Arkell | 1991.05.23 | 1991.05.27 | 1+1 | 2026.04.23 |
| Smith & W'n Young Masters | Chris Ward | 1991.07.15 | 1991.07.21 | 66 | |
| GBR-ch 78th Eastbourne | Julian Hodgson | 1991.07.29 | 1991.08.09 | 267 | 2024.09.27 |
| GBR-ch subsidiary events | 1991.07.29 | 23^ | 2020.10.09 | ||
| Lloyds Bank Masters 15th | Alexei Shirov | 1991.08.17 | 1991.08.26 | 206 | 2026.01.18 |
| Paignton Premier | K Arkell, CW Baker | 1991.09.01 | 1991.09.07 | ||
| Greater Manchester Autumn | five-way tie | 1991.09.27 | 1991.09.29 | 42 | 2024.04.05 |
| Guernsey Open 17th | Julian Hodgson | 1991.10.13 | 1991.10.19 | ||
| Duncan Lawrie ENG-ch K.O. | Nigel Short | 1991.12.10 | 1991.12.19 | 16+10 | 2026.01.26 |
| Hastings Premier | Evgeny Bareev | 1991.12.28 | 1992.01.13 | 56 | 2025.01.20 |
| Hastings Challengers | Colin Crouch | 1991.12.28 | 1992.01.05 | 134^ | 2026.04.11 |
| Hastings other | 1991.12.28 | 1992.01 | 25^ | Hastings | |
| 1992 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted |
| Midland Championship | Andrew Ledger | 1992.03.20 | 1992.03.22 | 81 | 2022.11.29 |
| Lancashire (Blackpool) Cong. | Michael Adams | 1992.03.20 | 1992.03.22 | 81 | 2026.08.02 |
| Oakham Young Masters | Alexei Shirov | 1992.03.24 | 1992.04.01 | 233+1 | 2025.01.21 |
| Civil Service Championship | Andrew Dunn | 1992.04 | 1992.04 | 45 | 2024.12.29 |
| Welsh Championship | John G Cooper | 1992.04.17 | 1992.04.21 | 144 | 2024.05.18 |
| Walsall Kipping Jubilee Open | Murray Chandler | 1992.04.17 | 1992.04.20 | 57 | 2026.03.29 |
| Bolton Easter Congress | 1992.04.17 | 1992.04.19 | 71 | 2026.03.29 | |
| Gtr Manchester Open | 1992.06.26 | 1992.06.28 | 42 | 2026.06.03 | |
| Gtr Manchester Major | 1992.06.26 | 1992.06.28 | 24^ | 2026.06.03 | |
| GBR-ch 79th Plymouth | Julian Hodgson | 1992.08.03 | 1992.08.14 | 222 | 2020.10.09 |
| GBR-ch Major Open | Lawrence Cooper | 1992.08.03 | 1992.02.14 | 11^ | 2020.10.10 |
| Lloyds Bank Masters 16th | J Speelman, G Timoshchenko | 1992.08.22 | 1992.08.31 | 209 | 2023.12.28 |
| Paignton Premier | Keith Arkell | 1992.09 | 1992.09 | ||
| Isle of Man | Colin McNab | 1992.09 | 7 | 2017.08.23 | |
| Guernsey Open 18th | six-way tie | 1992.10.18 | 1992.10.24 | ||
| Hastings Premier | J Polgar, E Bareev | 1992.12.28 | 1993.01.13 | 56 | 2026.03.24 |
| Hastings Challengers | R Sherbakov | 1992.12.28 | 1993.01.07 | 148^ | 2026.03.27 |
| Hastings other | Hastings | 1992.12.28 | 1993.01.13 | 38^ | 2026.09.07 |
| 1993 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Rolls Royce Crewe Open | Matthew Sadler | 1993.02.12 | 1993.02.14 | 43 | 2023.10.02 |
| Midland Championship | Arkell, Flear, A Ledger | 1993.03.19 | 1993.03.21 | 97 | 2022.11.29 |
| Dublin Zonal | Michael Adams | 1993.04.01 | 1993.04.12 | 308 | 2023.10.12 |
| Civil Service Championship | John Tolan | 1993.04 | 1993.04 | 50 | 2024.12.29 |
| Oakham Masters | Vlad Tkachiev | 1993.04 | 45 | ||
| Morecambe Open | James C Howell | 1993.05.29 | 1993.05.31 | 117 | 2026.02.03 |
| Morecambe Major | Jeff Glass | 1993.05.29 | 1993.05.31 | 45^ | 2026.02.03 |
| GBR-ch 80th Dundee | Hennigan, Kumaran | 1993.08.02 | 1993.08.13 | 230 | 2022.07.14 |
| GBR-ch play-off | Michael Hennigan | 1993.09.08 | 1993.09.13 | 4^ | 2021.07.30 |
| GBR Major Open | Matthew Piper | 1993.08.02 | 1993.08.13 | 204+224^ | 2026.09.07 |
| GBR other | 1993.08.02 | 1993.08.13 | 58^ | 2026.09.08 | |
| SCCU International London | Varugeese Koshy | 1993.08.16 | 1994.08.19 | 160 | 2026.07.26 |
| Lloyds Bank Masters 17th | Jon Speelman | 1993.08.21 | 1993.08.30 | 530+2 | 2025.11.11 |
| Paignton Premier | Gary W Lane | 1993.09.06 | 1993.09.12 | ||
| Isle of Man | D Kumaran | 1993.09.18 | 1993.09.26 | 175 | 2017.08.23 |
| 4NCL 1993/94 (see May 1994) | 1993.10.02 | 1994.05.08 | |||
| Guernsey Open 19th | Robert Bellin | 1993.10.17 | 1993.10.23 | 88 | 2026.09.09 |
| Guernsey other | 1993.10.17 | 1993.10.23 | 22^ | 2026.09.07 | |
| Hastings Premier | John Nunn | 1993.12.29 | 1994.01.06 | 45 | 2025.11.19 |
| Hastings Challengers | Miron Sher | 1993.12.29 | 1994.01.06 | 131^ | Hastings |
| 1994 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Oakham Masters | (Scheveningen event) | 1994.02 | |||
| 1st Café Baroque, Simpsons | Neil McDonald | 1994.02.12 | 1994.02.20 | 45/45 | 2023.06.04 |
| 2nd Café Baroque | Neil McDonald | 1994.03.09 | 1994.03.13 | 45/45 | 2023.06.04 |
| Midland Championship | Mark Hebden | 1994.03.18 | 1994.03.20 | 102 | 2022.12.10 |
| Civil Service Championship | John Tolan | 1994.04 | 1994.04 | 45 | 2024.12.29 |
| 20th Surrey Open | Mike Basman | 1994.04.01 | 1994.04.04 | 63 | 2025.11.09 |
| Surrey other | 1994.04.01 | 1994.04.04 | 41^ | 2025.11.09 | |
| Welsh Championship | John G Cooper, AH Williams | 1994.04.01 | 1994.04.04 | 62 | 2024.05.17 |
| 4NCL League, 1993/4 | Invicta Knights | 1993.10.02 | 1994.05.08 | 208/240 | 2021.08.19 |
| Morecambe Open | Mike Surtees | 1994.05.28 | 1994.05.30 | 103 | 2026.02.03 |
| Morecambe Major | Paul Kelly | 1994.05.28 | 1994.05.30 | 53^ | 2026.02.03 |
| 3rd Café Baroque | Neil McDonald | 1994.06.30 | 1994.07.05 | 9/45 | 2023.06.04 |
| GBR-ch 81st Norwich | William Watson | 1994.08.01 | 1994.08.12 | 236 | 2023.02.25 |
| GBR-ch subsidiary sections | 1994.08.01 | 1994.08.12 | 131^ | 2021.07.31 | |
| Lloyds Bank Masters 18th | Alex'r Morozevich | 1994.08.20 | 1994.08.29 | 781 | 2023.02.25 |
| Paignton Premier | Keith Arkell | 1994.09.04 | 1994.09.10 | ||
| Isle of Man | Bogdan Lalic | 1994.09.17 | 1994.09.25 | 260 | 2017.08.23 |
| 4NCL 1994/95 (See May 1995) | 1994.10 | ||||
| 1st Owens Corning, Wrexham | Nigel Davies | 1994.10 | 45 | ||
| Richmond Chess Initiative | K Berg, D Agnos | 1994.10.23 | 1994.10.24 | 45 | 2023.06.04 |
| Vera Menchik Memorial, Maidstone | Jonathan Levitt | 1994.10.24 | 1994.10.30 | 99 | 2023.06.04 |
| Burlington Staunton Int | Neil McDonald | 1994.10 | 1994.11 | 102/115 | 2023.06.04 |
| Guernsey Open 20th | J Hodgson, J Howell, B Lalic |
1994.10.16 | 1994.10.22 | 315? | |
| 4th Café Baroque | Neil McDonald | 1994.11.18 | 1994.11.22 | 45 | 2023.06.04 |
| 1st St Peters de Beauvoir | Benjamin Martin | 1994.12 | 1994.12 | 45 | 2023.06.04 |
| Hastings Premier | Thomas Luther | 1994.12.28 | 1995.01.05 | 45 | 2026.03.24 |
| Hastings Challengers | Conquest, Bronstein, Sherbakov, Yakovich | 1994.12.28 | 1995.01.05 | 120+7^ | 2026.03.28 |
| 1995 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Midland Championship | C Duncan, A Ledger | 1995.03.24 | 1995.03.26 | 95 | 2022.12.10 |
| Welsh Championship | John G Cooper | 1995.04 | 85 | 1998.09.19 | |
| London SCCU op | Russell Dive | 1995.04 | 139 | 1998.09.05 | |
| 4NCL League, 1994/5 | Midland Monarchs | 1994.10.01 | 1995.05.20 | 445/528 | 2022.12.23 |
| Civil Service Championship | Tony Ashby | 1995.04 | 1995.04 | 50 | 2024.12.29 |
| 5th Café Baroque | Andrew Whiteley | 1995.04.18 | 1995.04.22 | 45/45 | 2023.06.04 |
| 2nd St Peters de Beauvoir | Neil McDonald | 1995.04.30 | 1995.05.14 | 18+2/120 | 2023.06.04 |
| Tyneside International | Jonathan Rowson | 1995.05 | 45 | 1998.10.20 | |
| Morecambe Open | M Hebden, K Arkell | 1995.05.27 | 1995.05.29 | 94 | 2026.02.03 |
| Morecambe Major | five-way tie | 1995.05.27 | 1995.05.29 | 124^ | 2026.02.03 |
| Hastings Centenary Masters | Suat Atalik | 1995.08.20 | 1995.08.27 | 387+6 | 2025.01.28 |
| Hastings Centenary other | 1995.08.20 | 1995.08.27 | 12^ | 2025.01.28 | |
| Hastings Intel GP Qualifier | Eric Lobron | 1995.08.28 | 1995.08.29 | ||
| GBR-ch 82nd Swansea | Matthew Sadler | 1995.07.31 | 1995.08.11 | 229 | 2021.08.03 |
| GBR-ch subsidiary events | 1995.07.31 | 1995.08.11 | 21^ | 2024.07.04 | |
| SCCU Int'l 1st | Russell Dive | 1995.08.14 | 1995.08.19 | 216 | |
| Intel World GP Rapid | Michael Adams | 1995.08.31 | 1995.09.04 | ||
| Tyneside Int'l, Newcastle | (scheveningen) | 1995.09.01 | 1995.09.05 | 81 | |
| Paignton Premier | Graeme Buckley, Keith Arkell | 1995.09.03 | 1995.09.09 | 111 | 2023.06.09 |
| Richmond Chess Initiative | Simon Williams | 1995.10.21 | 1995.10.29 | 45 | 1999.01.16 |
| Monarch Assurance Isle of Man | Baburin, Hodgson, Miles, Milov, Sadler | 1995.10.07 | 1995.10.15 | 248 | 2017.08.23 |
| Guernsey Open 21st | Baum, Botham, Gregg, Lieb, Lyell | 1995.10.15 | 1995.10.21 | ||
| Owens Corning 2nd | James C Howell | 1995.10.18 | 1995.10.26 | 45 | |
| Tyneside Int'l 3rd | N McDonald, T Wall | 1995.12.16 | 1995.12.22 | 45 | 2020.09.27 |
| Hastings Premier | Conquest, Khalifman, B Lalic | 1995.12.28 | 1996.01.06 | 45 | 2025.02.05 |
| Hastings Challengers | Mark Hebden | 1995.12.28 | 1996.01.07 | 356^ | 2025.02.05 |
| Hastings other | 1995.12.28 | 1996.01.07 | 1^ | Hastings | |
| 1996 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Civil Service Championship | D Wolstencroft | 1996.04 | 1996.04 | 45 | 2024.12.29 |
| Welsh Championship | David Cummings | 1996.04.05 | 1996.04.08 | 85 | 2026.06.21 |
| 4NCL, 1995/96 | Slough | 1995.11.25 | 1996.05.27 | 278+2/728 | 2024.09.17 |
| Morecambe Open | Keith Arkell | 1996.05.25 | 1996.05.27 | 86 | 2026.02.03 |
| Morecambe Major | Mike Kobylka | 1996.05.25 | 1996.05.27 | 99^ | 2026.02.03 |
| Sheffield Int'l 1st | Ben Martin | 1996.06.17 | 1996.06.21 | 45 | |
| Chess Events 1st London | J Richardson | 1996.06.24 | 1996.07.04 | 45 | |
| SCA-ch Oban | D Bryson | 1996.07 | 63 | ||
| GBR-ch 83rd Nottingham | Chris Ward | 1996.08.05 | 1996.08.16 | 213 | 2021.08.18 |
| GBR-ch subsidiary events | 1996.08.05 | 1996.08.16 | 44^ | 2024.07.04 | |
| SCCU Int'l 2nd | Richard Bates | 1996.08.19 | 1996.08.27 | 216 | |
| Northumbrian Masters | L Pliester | 1996.08.28 | 1996.09.01 | 99+1 | 2020.09.27 |
| Paignton Premier | Gary Lane | 1996.09.01 | 1996.09.07 | 106+1 | 2023.06.22 |
| Hull Open | A Summerscale | 1996.09 | 53 | 1999.02.08 | |
| Isle of Man | V Tkachiev | 1996.10.05 | 1996.10.13 | 101 | 2017.08.22 |
| Owens Corning 3rd | Chris Ward | 1996.10.16 | 1996.10.24 | 45 | |
| Guernsey Open 22nd | Bellin, Buckley, Lalic, Paillard, Grinsell | 1996.10.20 | 1996.10.26 | ||
| Coulsdon CF Int'l | Naylor, Van Myl | 1996.10.21 | 1996.10.27 | 45 | |
| Rowson v Arkell, London | Rowson 4-2 | 1996.12.14 | 1996.12.19 | 6 | 2024.07.05 |
| Caledonian Masters 1st, Edinburgh | Mark Ferguson | 1996.12.15 | 1996.12.19 | 45^ | 2024.07.05 |
| Hastings Premier | Rozentalis, Hebden, Nunn | 1996.12.28 | 1997.01.12 | 45 | 2026.03.04 |
| Hastings Challengers | Igor Rausis | 1996.12.28 | 1997.01.05 | 122^ | 2026.07.13 |
| Hastings other | 1996.12.28 | 9^ | 2026.03.29 | ||
| 1997 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Jersey Open | Webster | 1997.02.16 | 1997.02.22 | ||
| Cardiff Masters | James Cobb | 1997.02.17 | 1997.02.21 | 45 | 2022.12.27 |
| Hodgson-Rowson Match, Rotherham | Hodgson 3½-2½ | 1997.03.17 | 1997.03.23 | 6 | 2024.07.06 |
| Carlton Park Rotherham | J Aagaard, J Shaw | 1997.03.17 | 1997.03.21 | 45^ | 2024.07.06 |
| Staffs Centenary Walsall | (Scheveningen) | 1997.03.28 | 1997.04.05 | 81 | 2024.01.02 |
| Welsh Championship | David H Cummings | 1997.03.28 | 79 | 1998.09.19 | |
| Civil Service Championship | Andrew Ledger | 1997.04 | 1997.04 | 50 | 2024.12.29 |
| 4NCL League, 1996/7 | Midland Monarchs | 1996.10.19 | 1997.04.27 | 865 | 2024.09.19 |
| Coulsdon Int'l | Neil McDonald | 1997.05.24 | 1997.05.24 | 45 | |
| Agency Int'l, London | McShane, Dunnington, Kachiani | 1997.05.26 | 1997.06.01 | 45 | |
| South Wales Invitation | Leighton Williams | 1997.05 | 45 | 1997.09.29 | |
| Drury Lane GM, London | John Emms | 1997.06.16 | 1996.06.24 | 45 | |
| SCA-ch Aviemore | Douglas Bryson | 1997.07 | 63 | 1997.08.31 | |
| Newport Masters | Jacob Aagaard | 1997.07.07 | 45 | 1997.12.14 | |
| Newport Rating Tourn | DO Vaughan | 1997.07.07 | 45^ | 1997.12.14 | |
| Highgate Masters | J Aagaard | 1997.07.29 | 1997.08.02 | 45 | 1997.12.14 |
| Northumbrian Masters 2nd | 1997.08.18 | 1997.08.23 | |||
| Manchester International | Barua, Bosch | 1997.08.25 | 1997.09.02 | 76+4 | 2022.12.27 |
| GBR-ch 84th Hove | Sadler, Adams, Emms | 1997.08.04 | 1997.08.15 | 251 | 2025.12.07 |
| GBR-ch 84th play-off etc | Sadler, Adams | 1997.08.16 | 1997.08.16 | 6^ | 2021.08.08 |
| GBR-ch Major Open / U18 Ch | R Rizouk / A Dyce | 1997.08.04 | 1997.08.15 | 171^ | 2024.08.11 |
| GBR-ch other | 1997.08.04 | 1997.08.15 | 6^ | 2024.07.04 | |
| Paignton Premier | Chris W Baker | 1997.09 | 1997.09 | ||
| Euro Team Cup Slough | 1997.09.22 | 1997.09.24 | 72 | ||
| Isle of Man | Alex Baburin | 1997.10.04 | 100 | 2017.08.22 | |
| Owens Corning | Andrew Kinsman | 1997.10.14 | 1997.10.22 | 45 | |
| Guernsey Int'l 23rd | Crouch, van Voorthuysen | 1997.10.19 | 1997.10.25 | ||
| Hampstead GM 1st | Jonathan Rowson | 1997.10.18 | 1997.10.24 | 45 | 1997.10.26 |
| Hampstead IM 1st | Panczyk | 1997.10.20 | 1997.10.24 | 54 | 1997.10.26 |
| Caledonian Masters 2nd | Danny Gormally | 1997.12.15 | 1997.12.19 | 114 | 2000.02.29 |
| Rowson-Hillarp Persson | Jonathan Rowson | 1997.12.14 | 1997.12.18 | 6^ | 2000.02.09 |
| Hastings Premier | Matthew Sadler | 1997.12.29 | 1998.01.07 | 45 | 2026.03.15 |
| Hastings Challengers | Saltaev, Shipov | 1997.12.29 | 1998.01.08 | 103^ | 2026.03.15 |
| Hastings other | Hastings | 1997.12.29 | 1998.01.11 | 13^ | 2026.07.20 |
| 1998 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| Bunratty Masters | McShane, Nunn | 1998.02 | 96 | 1998.03.02 | |
| Jersey op | Chris Ward | 1998.02.22 | 1998.02.28 | 135 | 2023.12.28 |
| Varsity Oxford-Cambridge | Oxford | 1998.03.07 | 1998.03.07 | 8 | Varsity matches |
| Hampstead GM 2nd | Neil McDonald | 1998.03.25 | 1998.03.29 | 45 | 1998.03.31 |
| Hampstead IM 2nd | Jacob Aagaard | 1998.03.25 | 1998.03.29 | 45^ | 1998.03.31 |
| Hampstead Rating | Raoof, Lim | 1998.03.25 | 1998.03.29 | 45^ | 1998.03.31 |
| 24th Surrey Open (Sutton) | Mark Hebden | 1998.04.10 | 1998.04.13 | 15 | 2026.02.04 |
| Adams v Rowson match | Adams 5-1 | 1998.04.16 | 1998.04.21 | 6 | |
| Welsh Championship | Cummings, Dyce, Zeidler, G Morris | 1998.04 | 75 | 1998.09.19 | |
| Southend Open | Julian Hodgson | 1998.04 | 251 | 2000.05.10 | |
| South Wales Masters | Andrew Webster | 1998.05 | 45 | 1998.11.15 | |
| 4NCL, Div.1 1997/8 | Midland Monarchs | 1997.10 | 1998.05 | 528 | 1998.06.28 |
| 4NCL, Div.2 1997/8 | Barbican II | 1997.10 | 1998.05 | 528 | 1998.06.28 |
| Agency Int'l London | 1998.06.15 | 1998.06.23 | 45 | 1998.06.25 | |
| Aintree Open (inc '97) | Mark Hebden | 1998.06 | 45 | 2006.05.02 | |
| Scottish Ch Largs | John Shaw | 1998.07 | 63 | 1998.07.14 | |
| Civil Service Championship | Martin Walker | 1998.07 | 1998.07 | 50 | 2024.12.29 |
| Newport Int'l | S Williams, R Bates | 1998.07.06 | 1998.07.10 | 45 | 1998.07.14 |
| Newport Rated | 1998.07.06 | 1998.07.10 | 30^ | 1998.07.14 | |
| Smith & W'son Young Masters | Simon Ansell | 1998.07.17 | 1998.07.25 | 99 | 1998.07.26 |
| Smith & W'son FIDE Rated | Justin Sarkar | 1998.07.17 | 1998.07.25 | 198 | 1998.09.04 |
| Irish Championship | Colm Daly | 1998.07 | 90 | 1998.08.06 | |
| GBR-ch 85th Torquay | N Short, M Sadler | 1998.07.27 | 1998.08.07 | 287 | 2021.08.19 |
| GBR-ch Play-Off | N Short | 1998.08.08 | 1998.08.08 | 2^ | 2021.08.19 |
| Hampstead GM 3rd | Jim Plaskett | 1998.08 | 120 | 1998.08.23 | |
| Hampstead IM 3rd | S Knott | 1998.08 | 66^ | 1998.08.23 | |
| Hampstead Rated 3rd | Shevelev | 1998.08 | 97^ | 1998.08.23 | |
| Paignton Premier | Keith Arkell | 1998.09.06 | 1998.09.12 | ||
| Hampstead GM 4th | Groszpeter, Pedersen | 1998.10 | 45 | 1998.11.01 | |
| Hampstead IM 4th | Videki | 1998.10 | 45^ | 1998.11.01 | |
| Hampstead Open 4th | A Summerscale | 1998.10 | 42^ | 1998.11.01 | |
| Southport | Plaskett, J Littlewood | 1998.10 | 45 | 2006.05.02 | |
| Owens Corning Wrexham | Brynell, Thorhallson | 1998.10 | 45 | 1998.11.29 | |
| Guernsey Int'l 24th | Krays, Plaskett | 1998.10.18 | 1998.10.24 | ||
| Isle of Man | Short, Sutovsky | 1998.11.07 | 1998.11.15 | 217 | 2017.08.22 web |
| Kilkenny | Conquest, McShane, B.Lalic | 1998.11 | 105 | 1998.12.09 | |
| Herts Open, Hitchin | Jim Plaskett | 1998.12.05 | 1998.12.06 | 38 | 2026.02.05 |
| Oxford GM-A | Hodgson, Hector | 1998.12.14 | 1998.12.23 | 45 | 1998.12.23 |
| Oxford GM-B | Barsov, Crouch | 1998.12.14 | 1998.12.23 | 45^ | 1998.12.23 |
| Oxford IM | Harriet Hunt | 1998.12.14 | 1998.12.23 | 45^ | 1998.12.23 |
| Oxford Open | Devereaux, Nyander, Rose | 1998.12.14 | 1998.12.23 | 73^ | 1998.12.23 |
| Hastings Premier | Ivan Sokolov | 1998.12.29 | 1999.01.07 | 45 | 2026.03.24 |
| Hastings Challengers | Bischoff, B Lalic, Iuldachev | 1998.12.29 | 1999.01.07 | 124^ | 2026.03.24 |
| Hastings other | 1998.12.29 | 1999.01.10 | 24^ | 2026.07.20 | |
| 1999 | Winner | Start Date | End Date | PGN Download | Date Posted/Updated |
| South Wales Masters | Colin Crouch | 1999.01 | 45 | 1999.01.16 | |
| Jersey Open | T Hillarp Persson | 1999.02.14 | 1999.02.20 | 213 | 1999.02.20 |
| Varsity Oxford-Cambridge | Cambridge | 1999.03 | 8 | Varsity matches | |
| Redbus KO Southend | B Lalic, Plaskett | 1999.04 | 30 | 1999.04.11 | |
| Welsh Championship | James Cobb | 1999.04 | 49+7 | 1999.04.11 | |
| 25th Surrey Open (Sutton) | Andrew Webster | 1999.04.02 | 1999.04.05 | 77 | 2026.02.05 |
| Sheffield Easter | Stephen Bell | 1999.04 | 76 | 1999.04.14 | |
| Southend Open | J Sugden, A Jackson, Sharp | 1999.04 | 252 | 2000.05.10 | |
| Hampstead - Arkell v Hebden | 1999.04.07 | 1999.04.15 | 6 | 1999.04.16 | |
| Hampstead GM 5th | McNab | 1999.04.07 | 1999.04.15 | 54^ | 1999.04.16 |
| Hampstead IM-A 5th | L Cooper, A Dunnington | 1999.04.07 | 1999.04.15 | 45^ | 1999.04.16 |
| Hampstead IM-B 5th | B Kelly, S Williams | 1999.04.07 | 1999.04.15 | 45^ | 1999.04.16 |
| Irish Championship | Colm Daly | 1999.04 | 82 | 1999.07.21 | |
| 4NCL, Division 1, 1998/9 | 1998.10 | 1999.05 | 528 | 1999.05.31 | |
| 4NCL, Division 2, 1998/9 | 1998.10 | 1999.05 | 616 | 1999.05.31 | |
| White Rose 1st, Wakefield | Keith Arkell | 1999.07.17 | 1999.07.25 | 45 | 1999.07.26 |
| Civil Service Championship | Kevin Thurlow | 1999.07.28 | 1999.07.29 | 45 | 2024.12.29 |
| S Wales Monmouth 3rd | James Cobb | 1999.07 | 45 | 1999.08.09 | |
| Scottish Championship | Jonathan Rowson | 1999.07 | 90+10 | 1999.07.28 | |
| Redbus Knock-Out Final | Jim Plaskett | 1999.07 | 2 | 1999.07.30 | |
| Smith & Wil'son YM | K Mah, S Williams | 1999.07 | 90+3 | 1999.08.01 | |
| Glorney & Faber Cups | 1999.07 | 159 | 1999.08.01 | ||
| GBR-ch 86th Scarborough | Julian Hodgson | 1999.08.02 | 1999.08.13 | 471 | 2021.08.20 |
| GBR-ch subsidiary events | 1999.08.02 | 1999.08.03 | 12^ | 2021.08.20 | |
| Mind Sports Masters | Baburin, Psakhis, Speelman | 1999.08 | 115 | 1999.09.05 | |
| Coulsdon Int'l | Bogdan Lalic | 1999.08.28 | 1999.09.03 | 89 | 1999.09.05 |
| Northumberland Open | Waters, Bell | 1999.09 | 50 | 1999.09.27 | |
| Paignton Premier | Ian Thompson | 1999.09.05 | 1999.09.11 | 14 | 2025.07.04 |
| Guernsey Open 25th | Andrew Webster | 1999.10.17 | 1999.10.23 | ||
| Monarch Isle of Man | Shipov, Sutovsky | 1999.11.06 | 1999.11.14 | 243 | 2024.08.29 |
| York Vikings | T Hillarp Persson | 1999.12 | 30 | 1999.12.30 | |
| York Challengers | Danny Gormally | 1999.12 | 45^ | 1999.12.30 | |
| York IM | V Krutti | 1999.12 | 45^ | 1999.12.30 | |
| Hastings Premier | Emil Sutovsky | 2000.01.04 | 2000.01.12 | 45 | 2026.03.24 |
| Hastings Challengers | Beshukov/Plaskett | 1999.12.29 | 2000.01.06 | 100^ | 2026.03.24 |
| World Amateur Ch | Sven Muehlenhaus | 1999.12.29 | 2000.01.06 | 16^ | 2026.07.20 |
| Hastings other | W Watson | 1999.12.29 | 2000.01.06 | 11^ | 2026.03.24 |
