BRITBASE - British Chess Game Archive
Tournament: English Championships • 283+4 Ch'ship/play-off games plus 34+2 women's ch'ship/play-off games + 69 U1700 games
Venue: Holiday Inn, Kenilworth • Date: 18-21 July 2025 • Download PGN • uploaded
Thursday, 24 July, 2025 7:35 AM
2025 English Championship, Holiday Inn, Kenilworth, 18-21 July
2025 English Championship | ECF Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Adams * | 2726g | ENG | b52+ | w20+ | b11+ | w6+ | b2= | w3+ | b4= | 6 |
2 | Nikita Vitiugov | 2746g | ENG | w39+ | b59+ | w7+ | b3= | w1= | b12+ | w16+ | 6 |
3 | Shreyas Royal | 2617g | ENG | b53+ | w18+ | b8+ | w2= | b33+ | b1- | w13+ | 5½ |
4 | Matthew J Wadsworth | 2575m | ENG | w55+ | b36+ | w12= | b26+ | w5= | b7+ | w1= | 5½ |
5 | Peter T Roberson | 2499m | ENG | b41+ | w25+ | b15+ | w9= | b4= | w11= | b19+ | 5½ |
6 | Gawain Maroroa Jones | 2723g | ENG | w35+ | b22+ | w10+ | b1- | w13= | b26+ | w14+ | 5½ |
7 | Jonah B Willow | 2490m | ENG | w57+ | b21+ | b2- | w51+ | b28+ | w4- | b11+ | 5 |
8 | Alan B Merry | 2399m | ENG | w47+ | b67+ | w3- | b21+ | w16= | b10= | w27+ | 5 |
9 | Brandon G I Clarke | 2585m | ENG | w65+ | b23= | w37+ | b5= | w12- | b46+ | w22+ | 5 |
10 | Marcus R Harvey | 2477m | ENG | b42+ | w63+ | b6- | w15+ | b17= | w8= | b18= | 4½ |
11 | Stanley Badacsonyi | 2455f | ENG | w40+ | b49+ | w1- | b36+ | w27+ | b5= | w7- | 4½ |
12 | Jude Shearsby | 2314c | ENG | b69+ | w68+ | b4= | w17= | b9+ | w2- | b15= | 4½ |
13 | John M Emms | 2428g | ENG | w44+ | b34= | w23+ | b27= | b6= | w31+ | b3- | 4½ |
14 | James P Jackson | 2437m | ENG | b29+ | w15- | b53+ | w63= | b18+ | w17+ | b6- | 4½ |
15 | Aron Saunders | 2207 | ENG | w61+ | b14+ | w5- | b10- | w55+ | b29+ | w12= | 4½ |
16 | Ameet K Ghasi | 2577g | ENG | b51- | w75+ | b35+ | w25+ | b8= | w33+ | b2- | 4½ |
17 | Thomas Carroll | 2281 | ENG | w58= | b48+ | w34+ | b12= | w10= | b14- | w37+ | 4½ |
18 | Frankie Badacsonyi | 2257f | ENG | w84+ | b3- | w44+ | b64+ | w14- | b21+ | w10= | 4½ |
19 | Mark L Hebden | 2427g | ENG | b75+ | w54= | b51- | w62+ | w30+ | b23+ | w5- | 4½ |
20 | Kai Hanache | 2258 | ENG | w32+ | b1- | w40= | b39= | w37= | b56= | w55+ | 4 |
21 | Tim Elgar | 2201 | ENG | b71+ | w7- | b68+ | w8- | b42+ | w18- | b56+ | 4 |
22 | Jan Murawski | 2269c | ENG | b76+ | w6- | b57= | w42= | b53+ | w52+ | b9- | 4 |
23 | Theo Khoury | 2234c | ENG | b80+ | w9= | b13- | w74+ | b41+ | w19- | b31= | 4 |
24 | John R Richardson | 2321f | ENG | b43+ | w51= | b54+ | w33- | b31- | w41= | w39+ | 4 |
25 | Adithya Vaidyanathan | 2226 | ENG | w78+ | b5- | w38+ | b16- | w65+ | b39= | w26= | 4 |
26 | Steven A Jones | 2289 | ENG | b70+ | w73= | b66+ | w4- | b51+ | w6- | b25= | 4 |
27 | James Merriman | 2250 | ENG | b81= | w46+ | b73+ | w13= | b11- | w35+ | b8- | 4 |
28 | Richard A Bates | 2317m | ENG | w56= | b38= | w65+ | b55+ | w7- | b37= | w30= | 4 |
29 | Joe Varley | 2147 | ENG | w14- | b77+ | w36- | b67+ | w45+ | w15- | b60+ | 4 |
30 | Thomas Villiers | 2215c | ENG | bye= | w66- | b70+ | w73+ | b19- | w43+ | b28= | 4 |
31 | Alexandr Pereslavtsev | 2212 | ENG | b73- | w69+ | b74= | w66+ | w24+ | b13- | w23= | 4 |
32 | Senith Gunarathne | 2037 | ENG | b20- | w53- | b79+ | w35- | b71+ | w75+ | b51+ | 4 |
33 | John Merriman | 2308f | ENG | w38= | b56+ | w58+ | b24+ | w3- | b16- | def- | 3½ |
34 | Hayk Mesropyan | 2064 | ENG | b50+ | w13= | b17- | w54= | b52- | w62= | b63+ | 3½ |
35 | Zack Norris | 2188 | ENG | b6- | w72+ | w16- | b32+ | w64+ | b27- | w48= | 3½ |
36 | Aditya Verma | 2220 | ENG | b82+ | w4- | b29+ | w11- | b57= | w51= | b44= | 3½ |
37 | Arya Cont | 2204 | ENG | b66= | w81+ | b9- | w61+ | b20= | w28= | b17- | 3½ |
38 | Keatan Patel | 2082 | ENG | b33= | w28= | b25- | w60= | b62= | w53+ | w49= | 3½ |
39 | Daniel Savidge | 2197 | ENG | b2- | w70= | b81+ | w20= | b75+ | w25= | b24- | 3½ |
40 | Ronit Sachdeva | 2151 | ENG | b11- | w71+ | b20= | w46= | b54- | w64+ | w45= | 3½ |
41 | Lewis Martin | 2168f | ENG | w5- | b84= | w83+ | b59+ | w23- | b24= | w50= | 3½ |
42 | Srivathsan Sasikumar | 2157 | ENG | w10- | b78+ | w45= | b22= | w21- | b58= | w72+ | 3½ |
43 | Adam Sefton | 2130 | ENG | w24- | b45- | w78+ | b49+ | w50= | b30- | w65+ | 3½ |
44 | Donald J Mason | 2144 | ENG | b13- | w79+ | b18- | w76+ | b46- | w67+ | w36= | 3½ |
45 | Jack Liu | 2258 | ENG | b68- | w43+ | b42= | w57= | b29- | w69+ | b40= | 3½ |
46 | Calum Salmons | 2203 | ENG | w83= | b27- | w84+ | b40= | w44+ | w9- | b47= | 3½ |
47 | Samuel Marsden | 2130 | ENG | b8- | w52= | b61- | w81+ | b66+ | w60= | w46= | 3½ |
48 | Mahin Rughani | 2009 | ENG | b60= | w17- | b52= | w53- | b70+ | w81+ | b35= | 3½ |
49 | Jon P Manley | 2198 | ENG | b79+ | w11- | b64- | w43- | b68+ | w57+ | b38= | 3½ |
50 | Billy Fellowes | 2287c | ENG | w34- | b83+ | w55- | b56= | b43= | w74+ | b41= | 3½ |
51 | Martin P Burrows | 2175 | ENG | w16+ | b24= | w19+ | b7- | w26- | b36= | w32- | 3 |
52 | Lion Lebedev | 2195 | ENG | w1- | b47= | w48= | b58+ | w34+ | b22- | def- | 3 |
53 | Oleg Verbytski | 2183 | ENG | w3- | b32+ | w14- | b48+ | w22- | b38- | w73+ | 3 |
54 | Benjamin Larkin | 2199 | ENG | w64+ | b19= | w24- | b34= | w40+ | def- | def- | 3 |
55 | Rock Yu | 2173 | ENG | b4- | w80+ | b50+ | w28- | b15- | w76+ | b20- | 3 |
56 | Freddie Pick | 2101 | ENG | b28= | w33- | b60= | w50= | b61+ | w20= | w21- | 3 |
57 | James Clarke | 2157 | ENG | b7- | w82+ | w22= | b45= | w36= | b49- | w58= | 3 |
58 | Noah Bevis | 2041 | ENG | b17= | w60+ | b33- | w52- | b74= | w42= | b57= | 3 |
59 | Stephen Dishman | 2284f | ENG | b72+ | w2- | b62= | w41- | b69= | def- | w77+ | 3 |
60 | Shlok Verma | 2235 | ENG | w48= | b58- | w56= | b38= | w73+ | b47= | w29- | 3 |
61 | Akshath Shivakumar | 1981 | ENG | b15- | bye= | w47+ | b37- | w56- | b73= | w75+ | 3 |
62 | Russell A James | 2173 | ENG | bye= | bye= | w59= | b19- | w38= | b34= | def- | 2½ |
63 | George Zhao | 2212c | ENG | w77+ | b10- | w67+ | b14= | def- | def- | w34- | 2½ |
64 | Jonathan L Collins | 1935 | ENG | b54- | bye+ | w49+ | w18- | b35- | b40- | w70= | 2½ |
65 | Shabir Okhai | 2178 | ENG | b9- | w76+ | b28- | w68+ | b25- | w72= | b43- | 2½ |
66 | Nayan Keats Rastogi | 1977 | ENG | w37= | b30+ | w26- | b31- | w47- | b78= | b69= | 2½ |
67 | Christopher A Gibson | 1877 | ENG | bye+ | w8- | b63- | w29- | b84+ | b44- | w68= | 2½ |
68 | Roger D de Coverly | 2035 | ENG | w45+ | b12- | w21- | b65- | w49- | b83+ | b67= | 2½ |
69 | Zac Welling | 2086 | ENG | w12- | b31- | w82= | b84+ | w59= | b45- | w66= | 2½ |
70 | Ivan J Myall | 2072 | ENG | w26- | b39= | w30- | b83= | w48- | b82+ | b64= | 2½ |
71 | Sathya Vaidyanathan | 1951 | ENG | w21- | b40- | b76- | w78+ | w32- | b80= | b81+ | 2½ |
72 | Sai Vaddhireddy | 2061 | ENG | w59- | b35- | w77- | b82+ | w83+ | b65= | b42- | 2½ |
73 | Jacob Watson | 1987 | ENG | w31+ | b26= | w27- | b30- | b60- | w61= | b53- | 2 |
74 | Alan M Byron | 2111 | ENG | bye= | bye= | w31= | b23- | w58= | b50- | def- | 2 |
75 | Finn Schell | 2134 | ENG | w19- | b16- | w80+ | b77+ | w39- | b32- | b61- | 2 |
76 | Kumar Advait Keerthi | 2039 | ENG | w22- | b65- | w71+ | b44- | w77+ | b55- | def- | 2 |
77 | Alexey M Lapidus | 2004 | ENG | b63- | w29- | b72+ | w75- | b76- | w79+ | b59- | 2 |
78 | Nigel R E Alldritt | 2004 | ENG | b25- | w42- | b43- | b71- | bye+ | w66= | w82= | 2 |
79 | Louie Ellson | 1928 | ENG | w49- | b44- | w32- | b80= | w82= | b77- | w83+ | 2 |
80 | Robert G Clark | 2007 | ENG | w23- | b55- | b75- | w79= | b81- | w71= | bye+ | 2 |
81 | Alexander Hertog | 2015 | ENG | w27= | b37- | w39- | b47- | w80+ | b48- | w71- | 1½ |
82 | Graham Bolt | 2004 | ENG | w36- | b57- | b69= | w72- | b79= | w70- | b78= | 1½ |
83 | Arthur Kendall | 1969 | ENG | b46= | w50- | b41- | w70= | b72- | w68- | b79- | 1 |
84 | Ashwin Anjulan | 2028 | ENG | b18- | w41= | b46- | w69- | w67- | def- | def- | ½ |
* = first after a play-off
2025 English Championship - Rapidplay Play-Off for First Place
English Championship Play-Off |
FIDE Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Adams | 2654g | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ |
Nikita Vitiugov | 2671g | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ |
2025 English Women's Championship, 18-21 July
2025 English Women's Championship |
ECF Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmira Mirzoeva * | 2368wg | ENG | w3= | b10+ | w4+ | b5+ | w2- | b7+ | w6+ | 5½ |
2 | Shambavi Hariharan | 2153wc | ENG | w10+ | b4- | w6+ | b3= | b1+ | w8+ | b5+ | 5½ |
3 | Sarah N Longson | 2019wf | ENG | b1= | w7+ | b5- | w2= | b8+ | w4+ | w9+ | 5 |
4 | Yaoyao Zhu | 2104 | ENG | b9+ | w2+ | b1- | w6+ | w5+ | b3- | w7+ | 5 |
5 | Emily Maton | 2067 | ENG | w8+ | b6= | w3+ | w1- | b4- | b9+ | w2- | 3½ |
6 | Elis Denele Dicen | 2231wf | ENG | b7+ | w5= | b2- | b4- | w9+ | w10+ | b1- | 3½ |
7 | Anum Sheikh | 1926wc | ENG | w6- | b3- | w8+ | b9+ | b10+ | w1- | b4- | 3 |
8 | Manel Fernando | 1677 | ENG | b5- | w9+ | b7- | w10+ | w3- | b2- | def- | 3 |
9 | Sharvari Saharkar | 1707 | ENG | w4- | b8- | w10= | w7- | b6- | w5- | b3- | ½ |
10 | Aashita Roychowdhury | 1719 | ENG | b2- | w1- | b9= | b8- | w7- | b6- | def- | ½ |
* = first after a play-off
2025 English Women's Championship Play-Off
English Women's Championship Play-Off |
FIDE Elo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|---|
Elmira Mirzoeva | 2368wg | 1 | ½ | 1½ |
Shambavi Hariharan | 2153wc | 0 | ½ | ½ |
English Women's U1700 Tournament
2025 English Women's U1700 Tournament |
ECF Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swati Singha | 1659 | ENG | b5+ | w21+ | b10+ | w3+ | b4+ | w2- | b6+ | 6 |
2 | Vaishnavi Ravi | 1634 | ENG | b12= | bye= | w19+ | b16+ | w7+ | b1+ | w3= | 5½ |
3 | Rose Burgess | 1523 | ENG | b17+ | w20+ | b4+ | b1- | w8+ | w9+ | b2= | 5½ |
4 | Neerven Yvon Van | 1370 | ENG | w6+ | b8+ | w3- | b15+ | w1- | b7+ | w14+ | 5 |
5 | Miheli Gunarathne | 1496 | ENG | w1- | b23+ | w11- | b12= | w21+ | b8+ | b9+ | 4½ |
6 | Anvikkashri Prabhakaran | 1624 | ENG | b4- | w14+ | b18= | w11= | b19+ | w17+ | w1- | 4 |
7 | Diah Patel | 1596 | ENG | w13- | b24+ | b21+ | w9+ | b2- | w4- | b16+ | 4 |
8 | Anastasija Royce | 1593 | ENG | b14+ | w4- | b20+ | w10= | b3- | w5- | b19+ | 3½ |
9 | Aditi Agarwal | 1645 | ENG | w24+ | b19= | w15+ | b7- | w10+ | b3- | w5- | 3½ |
10 | Devina Bedi | 1506 | ENG | w22+ | b13+ | w1- | b8= | b9- | w16+ | def- | 3½ |
11 | Siyuan Ou | 1626 | ENG | w19- | w12= | b5+ | b6= | bye= | bye= | w13= | 3½ |
12 | Siyao Ou | 1468 | ENG | w2= | b11= | b16- | w5= | bye= | bye= | b17+ | 3½ |
13 | Kayal Vijay | 1338 | ENG | b7+ | w10- | bye= | bye= | w16- | b21+ | b11= | 3½ |
14 | Zoya Boozorginia | 1267 | ENG | w8- | b6- | bye= | w20+ | b15+ | w18+ | b4- | 3½ |
15 | Mobai Lu | 1144 | ENG | b18+ | w16= | b9- | w4- | w14- | b22+ | w20+ | 3½ |
16 | Aadharshini Amudhavel | 1573 | ENG | bye= | b15= | w12+ | w2- | b13+ | b10- | w7- | 3 |
17 | Shrisha Tarihalkar | 977 | ENG | w3- | bye+ | bye= | bye= | b18+ | b6- | w12- | 3 |
18 | Sara Sengenberger | 1561 | ENG | w15- | b22+ | w6= | b19= | w17- | b14- | w21+ | 3 |
19 | Zara Mehta | 1429 | ENG | b11+ | w9= | b2- | w18= | w6- | b20= | w8- | 2½ |
20 | Melis Yuce | ENG | bye+ | b3- | w8- | b14- | 23w+ | w19= | b15- | 2½ | |
21 | Lana Boztas | 1500 | ENG | 23b+ | b1- | w7- | w23+ | b5- | w13- | b18- | 2 |
22 | Sathyanarayani Muthusamy | ENG | b10- | w18- | bye= | bye= | bye+ | w15- | b23- | 2 | |
23 | Di Yu | ENG | 21w- | w5- | 24b+ | b21- | 20b- | def- | w22+ | 2 | |
24 | Stephanie Gelder | 1477 | ENG | b9- | w7- | 23w- | def- | def- | def- | def- | 0 |
File Updated
Date | Notes |
21 July 2025 | First uploaded. Games from lichess.com, results from chess-results.com |
24 July 2025 | Added 69 games from the women's under-1700 tournament. |